中国城市实体药店【化学药】终端竞争格局
覆盖全国所有地级及以上城市实体药店,对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店化学药数据库。数据库的具体情况如下:
时间维度 | 2015至今,年度呈现,半年度更新 |
数据库展现形式 | 以可视化表格及图表呈现,展现分层抽样的基础上进行分层放大至全国所有地级及以上城市实体药店的销售数据 |
分类方法 | 以世界卫生组织药物统计方法整合中心的ATC编码(解剖学、治疗学及化学分类系统)为基础,以国家医保目录、国家基本药物目录的分类方法为辅,综合参考制定 |
涉及类别及产品 | 14大类、90个亚类;4300+个通用名品种 |
样本覆盖 |
|
中国城市实体药店【中成药】终端竞争格局
覆盖全国所有地级及以上城市实体药店,对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店中成药数据库。数据库的具体情况如下:
时间维度 | 2015至今,年度呈现,半年度更新 |
数据库展现形式 | 以可视化表格及图表呈现,展现分层抽样的基础上进行分层放大至全国所有地级及以上城市实体药店的销售数据 |
分类方法 | 由米内网独家研发且运行多年,与化学药的ATC分类方法相结合,以功能主治和临床科室用药为基础,结合中成药用药特点,综合参考制定 |
涉及类别及产品 | 13大类、74个亚类;7200+个通用名品种 |
样本覆盖 |
|
中国城市实体药店【保健品】终端竞争格局
覆盖全国所有地级及以上城市实体药店,对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店保健品数据库。数据库的具体情况如下:
时间维度 | 2015至今,年度呈现,半年度更新 |
数据库展现形式 | 以可视化表格及图表呈现,展现分层抽样的基础上进行分层放大至全国所有地级及以上城市实体药店的销售数据 |
分类方法 | 根据国家药品监督管理局对保健食品定义以及其公布的27个保健功能为基础依据,结合零售市场保健食品销售情况,综合参考制定 |
涉及类别及产品 | 3大类、77个亚类;4900+个通用名品种 |
样本覆盖 |
|
中国城市实体药店【中药饮片】终端竞争格局
覆盖全国所有地级及以上城市实体药店,对中药饮片全品类进行连续监测的放大版城市实体药店中药饮片数据库。数据库的具体情况如下:
时间维度 | 2015至今,年度呈现,半年度更新 |
数据库展现形式 | 以可视化表格及图表呈现,展现分层抽样的基础上进行分层放大至全国所有地级及以上城市实体药店的销售数据 |
分类方法 | 根据其药物功效、性能功效和临床应用为基础依据,结合零售市场中药饮片销售情况,综合参考制定 |
涉及类别及产品 | 21大类、37个亚类;3800+个品种 |
样本覆盖 |
|
中国城市实体药店【医疗器械】终端竞争格局
覆盖全国所有地级及以上城市实体药店,对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店医疗器械数据库。数据库的具体情况如下:
时间维度 | 2015至今,年度呈现,半年度更新 |
数据库展现形式 | 以可视化表格及图表呈现,展现分层抽样的基础上进行分层放大至全国所有地级及以上城市实体药店的销售数据 |
分类方法 | 根据医疗器械的使用用途为主,结合产品特点,综合参考制定 |
涉及类别及产品 | 5个大类,23个亚类;9500+个品种 |
样本覆盖 |
|